(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
印度卢比 | -- | 177.94 | -- | 191.16 | 185.05 |
澳大利亚元 | 470.19 | 455.58 | 473.65 | 475.75 | 468.08 |
巴西里亚尔 | -- | 124.79 | -- | 141.69 | 131.97 |
加拿大元 | 503.86 | 487.95 | 507.58 | 509.82 | 505.49 |
瑞士法郎 | 732.19 | 709.59 | 737.33 | 740.49 | 732.49 |
丹麦克朗 | 97.27 | 94.27 | 98.05 | 98.52 | 97.97 |
欧元 | 724.36 | 701.85 | 729.7 | 732.05 | 729.01 |
英镑 | 813.53 | 788.25 | 819.52 | 823.15 | 817.22 |
港币 | 86.13 | 85.45 | 86.47 | 86.47 | 86.61 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0451 |
日元 | 5.1502 | 4.9901 | 5.188 | 5.196 | 5.1234 |
韩国元 | 0.5375 | 0.5187 | 0.5419 | 0.5617 | 0.541 |
澳门元 | 83.71 | 80.91 | 84.04 | 86.85 | 84.08 |
林吉特 | 157.36 | -- | 158.78 | -- | 158.97 |
挪威克朗 | 65.4 | 63.38 | 65.92 | 66.24 | 65.76 |
新西兰元 | 426.42 | 413.26 | 429.42 | 435.32 | 428.62 |
菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.42 |
卢布 | 9.32 | 8.89 | 9.7 | 10.13 | 9.49 |
瑞典克朗 | 63.82 | 61.85 | 64.34 | 64.64 | 64.02 |
新加坡元 | 509.57 | 493.85 | 513.15 | 515.71 | 511.8 |
泰国铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.93 | 20.16 |
新台币 | -- | 21.79 | -- | 23.6 | 22.63 |
美元 | 676.03 | 670.53 | 678.89 | 678.89 | 679.67 |
Copyright @ 2015-2023 港澳晚报网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com