(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.69元,其中股价超100元的有90只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有193只,下跌的有324只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.69元,其中,收盘价超过100元的有90只,股价在50元至100元之间的有127只,股价在30元至50元的有126只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收638.60元,下跌7.05%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为480.00元、440.10元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.60%,具体来看,今日上涨的有43只,涨幅居前的有寒武纪、源杰科技、安集科技等。下跌的有47只,跌幅居前的有毕得医药、禾迈股份、佰仁医疗等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价242.62%,溢价幅度居前的有芯源微、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为1063.02%、998.96%、953.01%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有30只、15只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2.03亿元,净流入资金居前的有寒武纪、金山办公、芯原股份等,净流入资金分别为41869.73万元、11900.44万元、10648.47万元;净流出资金居前的有华熙生物、拓荆科技、源杰科技等,净流出资金分别为8759.35万元、8424.50万元、6293.93万元。
融资融券方面,百元股最新(4月19日)融资余额合计237.81亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、派能科技等,最新融资余额分别为15.08亿元、13.58亿元、13.55亿元。最新融券余额合计为79.56亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、中微公司等,最新融券余额分别为12.48亿元、6.44亿元、5.42亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 638.60 | -7.05 | 3.61 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 480.00 | 8.35 | 1.68 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 440.10 | -3.30 | 7.37 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 397.98 | 5.02 | 7.20 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 360.00 | -3.28 | 1.06 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 341.95 | -1.46 | 0.97 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 314.00 | -1.09 | 0.62 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 311.80 | 5.69 | 5.56 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 310.00 | -5.20 | 7.53 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 305.99 | -2.86 | 3.40 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 305.94 | 4.59 | 2.30 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 293.96 | 0.67 | 1.79 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 293.50 | 12.04 | 28.19 | 电子 |
688507 | C索辰 | 283.65 | 9.57 | 35.17 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 280.56 | 9.68 | 4.12 | 电子 |
688390 | 固德威 | 271.75 | -4.90 | 3.42 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 266.16 | 20.00 | 8.24 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 262.00 | -2.40 | 2.26 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 258.30 | 7.80 | 12.15 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 253.66 | -6.50 | 8.65 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 231.00 | -0.22 | 1.51 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 216.71 | 0.80 | 2.29 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 215.00 | -1.06 | 1.54 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 213.95 | -1.13 | 2.09 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 195.07 | -1.58 | 4.23 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 193.01 | 3.30 | 3.19 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 192.72 | 2.24 | 4.59 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 192.43 | 1.20 | 0.60 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 192.26 | 2.81 | 13.76 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 192.01 | -1.82 | 1.71 | 家用电器 |
688515 | 裕太微 | 188.14 | 2.44 | 9.68 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 186.20 | -0.76 | 1.13 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 177.67 | -0.63 | 9.18 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 174.44 | -2.00 | 2.39 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 173.28 | -3.83 | 1.00 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 172.00 | -3.24 | 1.61 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 170.13 | -3.06 | 3.71 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 169.80 | -1.57 | 1.75 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 169.48 | 6.45 | 13.22 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 168.40 | 1.49 | 1.77 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 163.33 | -0.55 | 1.90 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 157.98 | 0.70 | 2.62 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 157.50 | 0.81 | 1.39 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 152.21 | -0.52 | 1.21 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 152.16 | 2.50 | 7.77 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 151.50 | -2.89 | 5.53 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 149.55 | 0.94 | 2.39 | 通信 |
688167 | 炬光科技 | 147.00 | 6.81 | 7.89 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 145.80 | -0.75 | 1.52 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 145.80 | -4.06 | 1.84 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 145.63 | -1.27 | 0.86 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 145.60 | 4.34 | 2.92 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 143.05 | 7.39 | 16.15 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 139.04 | 1.37 | 0.88 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 137.55 | -10.85 | 7.55 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 134.77 | -3.74 | 2.74 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 134.50 | -2.29 | 1.51 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 134.37 | 2.73 | 9.33 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 133.01 | 0.24 | 11.90 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 132.59 | -2.51 | 2.43 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 129.55 | 3.33 | 4.15 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.88 | 1.11 | 1.53 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 127.88 | -1.50 | 7.13 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 126.51 | 8.61 | 10.50 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 123.40 | -3.28 | 1.65 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 123.03 | -1.95 | 3.55 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 123.00 | -6.56 | 0.59 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 122.70 | -0.65 | 1.89 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 121.13 | -3.02 | 1.78 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚 | 120.38 | 1.57 | 14.40 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 120.20 | -0.33 | 2.10 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 118.94 | -2.87 | 4.81 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 118.33 | 3.60 | 4.07 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 118.00 | 3.93 | 4.84 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 118.00 | 3.98 | 7.47 | 国防军工 |
688036 | 传音控股 | 114.24 | 9.22 | 2.39 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 112.80 | -5.21 | 1.97 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 111.79 | 0.51 | 2.51 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 109.91 | -3.59 | 3.83 | 电力设备 |
688677 | 海泰新光 | 106.00 | 0.62 | 3.59 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 104.00 | 6.70 | 8.00 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 103.92 | 2.09 | 7.36 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 103.45 | 1.77 | 1.54 | 通信 |
688123 | 聚辰股份 | 103.02 | 1.65 | 4.05 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 102.70 | -4.31 | 5.21 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 102.58 | -1.10 | 0.64 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 102.40 | -3.09 | 3.34 | 美容护理 |
688337 | 普源精电 | 100.99 | -0.20 | 1.72 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 100.71 | 3.33 | 3.58 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 100.10 | -3.75 | 3.22 | 国防军工 |
Copyright @ 2015-2023 港澳晚报网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com