(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报34.07元,涨跌幅-1.30%,换手率32.21%,成交额54.39亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 10860.14 | 5883.59 | 4976.55 |
2 | 机构专用 | 7305.32 | 8514.38 | -1209.07 |
3 | 机构专用 | 6551.91 | 3587.32 | 2964.59 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 6434.6 | 5307.61 | 1126.99 |
5 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 5571.01 | 243.55 | 5327.46 |
合计 | - | 36722.98 | 23536.45 | 13186.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 149.78 | 12106.05 | -11956.27 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 184.62 | 10222.52 | -10037.9 |
3 | 机构专用 | 1859.8 | 9332.2 | -7472.41 |
4 | 机构专用 | 7305.32 | 8514.38 | -1209.07 |
5 | 机构专用 | 3408.74 | 7461.3 | -4052.56 |
合计 | - | 12908.26 | 47636.45 | -34728.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2023 港澳晚报网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com