(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黄河科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是黄河科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、黄河科技学院商务英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为22人;
2、黄河科技学院工商管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、黄河科技学院运动康复专业在河南2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、黄河科技学院网络与新媒体专业在河南2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、黄河科技学院物流管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
6、黄河科技学院法律事务专业在河南2022年高考文科招生计划人数为70人;
黄河科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(学制五年)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
2 | 经济学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
3 | 金融学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
4 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
5 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
6 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
7 | 运动康复(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
8 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
9 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
10 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
11 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
12 | 生物信息学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
13 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
14 | 材料成型及控制工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
15 | 机械电子工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
16 | 车辆工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 154 |
17 | 测控技术与仪器(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
18 | 纳米材料与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
19 | 电气工程及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 101 |
20 | 电子信息工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
21 | 通信工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
22 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
23 | 软件工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
24 | 网络工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
25 | 网络工程(网络攻防技术)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
26 | 物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
27 | 智能科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
28 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
29 | 土木工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
30 | 农业工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
31 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
32 | 城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
33 | 药学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
34 | 药物制剂(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
35 | 医学检验技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
36 | 医学影像技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
37 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
38 | 工程管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
39 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
40 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
41 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
42 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
43 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
44 | 材料成型及控制工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 220 |
45 | 机械电子工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
46 | 电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
47 | 土木工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
48 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
49 | 经济学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
50 | 金融学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
51 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
52 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
53 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
54 | 运动康复(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
55 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
56 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
57 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
58 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
59 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
60 | 城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
61 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
62 | 工程管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
63 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
64 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
65 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
66 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
67 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
68 | 建筑工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
69 | 机械设计与制造(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
70 | 汽车制造与试验技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
71 | 城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
72 | 电子信息工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
73 | 计算机应用技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
74 | 计算机网络技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
75 | 临床医学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
76 | 护理(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
77 | 护理(口腔护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
78 | 护理(康复护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
79 | 康复治疗技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
80 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
81 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 现代物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
83 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
84 | 法律事务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
85 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
86 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
87 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
88 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
89 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
90 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
91 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
92 | 建筑工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
93 | 机械设计与制造(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
94 | 汽车制造与试验技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
95 | 城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
96 | 电子信息工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
97 | 计算机应用技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
98 | 计算机网络技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
99 | 临床医学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
100 | 护理(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
101 | 护理(口腔护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
102 | 护理(康复护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
103 | 康复治疗技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
104 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
105 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
106 | 现代物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
107 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
108 | 法律事务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
109 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
110 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
111 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
112 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
113 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
114 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
115 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
Copyright @ 2015-2023 港澳晚报网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com